קרן אריון עוסקת במתן הלוואות גישור ליזמים בתחום המגורים בשוק הנדל”ן האמריקאי, כנגד ערבות בעלים ושעבוד ראשון על הנכסים שמומנו. הקרן פועלת מסוף שנת 2015 במטרה לייצר למשקיעים ישראליים נגישות להשקעה אלטרנטיבית, בעלת קורלציה נמוכה עם שווקי האג”ח והמניות. קרן אריון מנהלת את כל תהליך החיתום ושירות ההלוואה בעזרת טכנולוגיה שפיתחה וצוות מקומי בעל ניסיון רב היושב בארה”ב ובישראל. הקרן בעלת פיזור גיאוגרפי רחב ומאפשרת למשקיעים שלה ליהנות מפורטפוליו הלוואות מגוון ורחב שעבר הליך חיתום איכותי ומדוקדק. כפועל יוצא, אחוז הדיפולט של הקרן הינו נמוך מאוד מהבנצ’מרק של הסקטור ועומד על כ- 0.5% מה- AUM.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | End Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.70% | 0.72% | 0.74% | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.85% | 0.68% | 0.73% | 0.70% | 0.67% | 0.65% | 8.94% |
2017 | 0.64% | 0.71% | 0.71% | 0.73% | 0.77% | 0.80% | 0.69% | 0.75% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 9.11% |
2018 | 0.73% | 0.77% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.75% | 0.74% | 0.73% | 0.77% | 0.72% | 0.72% | 0.70% | 9.20% |
2019 | 0.71% | 0.71% | 0.70% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.65% | 0.64% | 0.65% | 0.64% | 8.44% |
2020 | 0.65% | 0.33% | 0.34% | 0.40% | 0.60% | 0.58% | 0.50% | 0.59% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 0.54% | 6.25% |
2021 | 0.63% | 0.62% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.61% | 0.64% | 0.70% | 7.72% |
2022 | 0.65% | 0.61% | 0.65% | 0.69% | 0.66% | 0.66% | 0.68% | 0.64% | 0.64% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 8.25% |
2023 | 0.70% | 0.72% | 0.71% | 2.14% |
0.5% + 1%
250,000$
שוטף + 90 יום
9 חודשים
שקל / דולר
דולר